| טעסט כוואַליע-לענג | 470 נאַנאָמעטער | ||
| זכּרון | 10000 טעסט רעזולטאַטן | ||
| טעמפּ קאָנטראָל פּינטלעכקייט | 37±0.3℃ | ||
| מוסטער קאָנסומירן | 20uL-40uL | ||
| רעאַגענט קאָנסומירן | 20uL-40uL | ||
| צופאַל אינדיקאַטאָר | ≤3% | ||
| נאָטאַציע פון רעזולטאַט | ס,%, פּטר, INR, ג/ל | ||
| אָפּעראַציע שפּראַך | ענגליש | ||
| עקראַן | 240*128LCD | ||
| מאַכט צושטעל | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| דימענסיעס | 395 מ״מ (ל) * 320 מ״מ (ברייט) * 135 מ״מ (ה) | ||
| אַרבעטס־סביבה | טעמפּעראַטור 15℃-30℃ נאַס≤90% | ||
| וואָג | 7 קילאָגראַם | ||
פּראָדוקט באַשרייַבונג


